loading
3891-33-6
状态: | |
---|---|
| |
二乙烯基-1,4-丁二醇醚
产品名称 | 二乙烯基-1,4-丁二醇醚 | 分子结构 |
| |
别 名 | 二乙烯基-1,4-丁二醇醚;1,4-丁二醇乙烯醚;1,4-丁二醇乙烯基醚;1,4-丁二醇二乙烯基醚;丁二酵二乙烯基醚;1,4-双(乙烯氧基)丁烷 | |||
CAS 号 | 3891-33-6 | |||
分子式 | C8H14O2 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明液体 | |||
优级品 | 一级品 | |||
含 量 | ≥99% | ≥98% | ||
密 度 | 0.898 g/mL at 25 °C(lit.) | |||
熔 点 | -8°C | |||
沸 点 | 62-64 °C10 mm Hg(lit.) | |||
闪 点 | 45 °F | |||
折射率 | 1.444 |
包装:200千克铁桶
用途:化学合成、有机中间体、涂料。
二乙烯基-1,4-丁二醇醚
产品名称 | 二乙烯基-1,4-丁二醇醚 | 分子结构 |
| |
别 名 | 二乙烯基-1,4-丁二醇醚;1,4-丁二醇乙烯醚;1,4-丁二醇乙烯基醚;1,4-丁二醇二乙烯基醚;丁二酵二乙烯基醚;1,4-双(乙烯氧基)丁烷 | |||
CAS 号 | 3891-33-6 | |||
分子式 | C8H14O2 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明液体 | |||
优级品 | 一级品 | |||
含 量 | ≥99% | ≥98% | ||
密 度 | 0.898 g/mL at 25 °C(lit.) | |||
熔 点 | -8°C | |||
沸 点 | 62-64 °C10 mm Hg(lit.) | |||
闪 点 | 45 °F | |||
折射率 | 1.444 |
包装:200千克铁桶
用途:化学合成、有机中间体、涂料。