loading
126-73-8
状态: | |
---|---|
| |
磷酸三丁酯(TBP)
产品名称 | 磷酸三丁酯(TBP) | 分子结构 |
|
别 名 | 三丁基磷酸酯;磷酸三丁酯500ML;磷酸三丁酯(AR,99%);磷酸三丁酯(CP);磷酸三丁酯(STANDARDFORGC,>99.5%);磷酸三正丁酯,98%;磷酸正丁酯,磷酸三正丁酯,三丁基磷酸盐,磷酸三丁脂;磷酸三丁酯(标准品) | ||
CAS 号 | 126-73-8 | ||
分子式 | C12H27O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 无色无臭透明油状液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
色度(铂-钴),号 | ≤30 | ||
酸值,mgKOH/g | ≤0.50 | ||
水分,% | ≤0.20 | ||
密度(25℃),g/cm3 | 0.980±0.004 | ||
折光率(25℃) | 1.424±0.002 |
包装:200千克铁桶
用途:本品广泛用作硝基纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶、聚氯乙烯的增塑剂;用作涂料、粘合剂、油墨的溶剂、消泡剂和消静电剂;还可作为稀有金属的萃取剂。但本品沸点低,挥发损失较大,在增塑剂上的应用比较有限。
磷酸三丁酯(TBP)
产品名称 | 磷酸三丁酯(TBP) | 分子结构 |
|
别 名 | 三丁基磷酸酯;磷酸三丁酯500ML;磷酸三丁酯(AR,99%);磷酸三丁酯(CP);磷酸三丁酯(STANDARDFORGC,>99.5%);磷酸三正丁酯,98%;磷酸正丁酯,磷酸三正丁酯,三丁基磷酸盐,磷酸三丁脂;磷酸三丁酯(标准品) | ||
CAS 号 | 126-73-8 | ||
分子式 | C12H27O4P | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 无色无臭透明油状液体 | ||
含 量,% | ≥99 | ||
色度(铂-钴),号 | ≤30 | ||
酸值,mgKOH/g | ≤0.50 | ||
水分,% | ≤0.20 | ||
密度(25℃),g/cm3 | 0.980±0.004 | ||
折光率(25℃) | 1.424±0.002 |
包装:200千克铁桶
用途:本品广泛用作硝基纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶、聚氯乙烯的增塑剂;用作涂料、粘合剂、油墨的溶剂、消泡剂和消静电剂;还可作为稀有金属的萃取剂。但本品沸点低,挥发损失较大,在增塑剂上的应用比较有限。