loading
929-37-3
状态: | |
---|---|
| |
二乙二醇单乙烯基醚
产品名称 | 二乙二醇单乙烯基醚 | 分子结构 |
| |
别 名 | 二乙二醇单乙烯基醚(含稳定剂氢氧化钾);二乙二醇乙烯基醚;乙烯基二乙二醇醚;二乙二醇单乙烯基醚(含稳定剂KOH);二乙二醇单乙烯基醚1KG;2-[2-(乙烯氧基)乙氧基]乙醇;二乙二醇单乙烯基醚;二乙二醇单乙烯醚(用氢氧化钾稳定) | |||
CAS 号 | 929-37-3 | |||
分子式 | C6H12O3 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明液体 | |||
优级品 | 一级品 | |||
含 量 | ≥99% | ≥98% | ||
密 度 | 0.968 g/mL at 25 °C(lit.) | |||
熔 点 | -50.3°C | |||
沸 点 | 196 °C(lit.) | |||
闪 点 | 83°C | |||
折射率 | 1.448 |
包装:200千克铁桶
用途:有机中间体、光固化材料。
二乙二醇单乙烯基醚
产品名称 | 二乙二醇单乙烯基醚 | 分子结构 |
| |
别 名 | 二乙二醇单乙烯基醚(含稳定剂氢氧化钾);二乙二醇乙烯基醚;乙烯基二乙二醇醚;二乙二醇单乙烯基醚(含稳定剂KOH);二乙二醇单乙烯基醚1KG;2-[2-(乙烯氧基)乙氧基]乙醇;二乙二醇单乙烯基醚;二乙二醇单乙烯醚(用氢氧化钾稳定) | |||
CAS 号 | 929-37-3 | |||
分子式 | C6H12O3 | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色透明液体 | |||
优级品 | 一级品 | |||
含 量 | ≥99% | ≥98% | ||
密 度 | 0.968 g/mL at 25 °C(lit.) | |||
熔 点 | -50.3°C | |||
沸 点 | 196 °C(lit.) | |||
闪 点 | 83°C | |||
折射率 | 1.448 |
包装:200千克铁桶
用途:有机中间体、光固化材料。