loading
298-07-7
状态: | |
---|---|
| |
磷酸二辛酯
产品名称 | 磷酸二辛酯 | 分子结构 | ||
别 名 | 双(2-乙基己基)磷酸酯;磷酸二辛酯;二异辛基磷酸;萃取剂P-204; | |||
CAS 号 | 298-07-7 | |||
分子式 | C16H35O4P | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色或淡黄色油状液体 | |||
一级品 | 合格品 | |||
磷酸二辛酯含量,% ≥ | 90.0 | 62.0 | ||
磷酸一辛酯含量,% ≤ | 2.0 | 2.0 | ||
色度(铂-钴),号 ≤ | 150 | 150 | ||
酸值,mgKOH/g | 159~189 | 105~135 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 0.972±0.003 | 0.958±0.004 | ||
闪点,℃ ≥ | 160 | 150 | ||
水分,% ≤ | 0.2 | 0.2 |
包装:200千克铁桶
用途:本品可作为有机溶剂和表面活性剂、塑料抗静电剂等方面的合成中间体,可作为磷酸脂肪醇酯的替代品;可作为稀土金属萃取剂。
本品可用于纺织助剂、塑料抗静电剂、表面湿润剂等方面。
磷酸二辛酯
产品名称 | 磷酸二辛酯 | 分子结构 | ||
别 名 | 双(2-乙基己基)磷酸酯;磷酸二辛酯;二异辛基磷酸;萃取剂P-204; | |||
CAS 号 | 298-07-7 | |||
分子式 | C16H35O4P | |||
检测项目 | 指标值 | |||
外 观 | 无色或淡黄色油状液体 | |||
一级品 | 合格品 | |||
磷酸二辛酯含量,% ≥ | 90.0 | 62.0 | ||
磷酸一辛酯含量,% ≤ | 2.0 | 2.0 | ||
色度(铂-钴),号 ≤ | 150 | 150 | ||
酸值,mgKOH/g | 159~189 | 105~135 | ||
密度(20℃),g/cm3 | 0.972±0.003 | 0.958±0.004 | ||
闪点,℃ ≥ | 160 | 150 | ||
水分,% ≤ | 0.2 | 0.2 |
包装:200千克铁桶
用途:本品可作为有机溶剂和表面活性剂、塑料抗静电剂等方面的合成中间体,可作为磷酸脂肪醇酯的替代品;可作为稀土金属萃取剂。
本品可用于纺织助剂、塑料抗静电剂、表面湿润剂等方面。