loading
1314-13-2
状态: | |
---|---|
| |
氧化锌
产品名称 | 氧化锌 | 分子结构 | |
别 名 | 纳米氧化锌; | ||
CAS 号 | 1314-13-2 | ||
分子式 | OZn | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 白色粉末 | ||
氧化锌(ZnO干计),% | ≥99.7 | ||
金属锌,% | / | ||
盐酸不溶物,% | ≤0.006 | ||
灼烧减量,% | ≤0.2 | ||
水溶物,% | ≤0.10 | ||
筛余物(通过75um湿筛),% | ≤0.10 | ||
氧化铅(以Pb计),% | ≤0.037 | ||
氧化铜(以Cu计),% | ≤0.0002 | ||
氧化锰(以Mn计),% | ≤0.0001 | ||
105摄氏度挥发物,% | ≤0.3 |
包装:25千克编织袋
用途:主要用作橡胶制品的补强剂和橡胶加硫助促进剂,以及涂料膜的增强剂,也用作硬质玻璃、光学玻璃、触媒和医用橡皮软膏原料,在石油精炼,颜料和电池等行业中也得到广泛应用。
氧化锌
产品名称 | 氧化锌 | 分子结构 | |
别 名 | 纳米氧化锌; | ||
CAS 号 | 1314-13-2 | ||
分子式 | OZn | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 白色粉末 | ||
氧化锌(ZnO干计),% | ≥99.7 | ||
金属锌,% | / | ||
盐酸不溶物,% | ≤0.006 | ||
灼烧减量,% | ≤0.2 | ||
水溶物,% | ≤0.10 | ||
筛余物(通过75um湿筛),% | ≤0.10 | ||
氧化铅(以Pb计),% | ≤0.037 | ||
氧化铜(以Cu计),% | ≤0.0002 | ||
氧化锰(以Mn计),% | ≤0.0001 | ||
105摄氏度挥发物,% | ≤0.3 |
包装:25千克编织袋
用途:主要用作橡胶制品的补强剂和橡胶加硫助促进剂,以及涂料膜的增强剂,也用作硬质玻璃、光学玻璃、触媒和医用橡皮软膏原料,在石油精炼,颜料和电池等行业中也得到广泛应用。