loading
肉桂醛
产品名称 | 肉桂醛 | 分子结构 | |
别 名 | 桂皮醛;桂醛;天然桂醛;β-苯丙烯醛 | ||
CAS 号 | 104-55-2;14371-10-9 | ||
分子式 | C 9 H 8 O | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 浅黄色液体 | ||
含 量 | ≥99% | ||
密 度 | 1.05 | ||
折光率 | 1.61 |
包装:200千克塑料桶
用途:食品及日化香精、制药及缓蚀剂等。
肉桂醛
产品名称 | 肉桂醛 | 分子结构 | |
别 名 | 桂皮醛;桂醛;天然桂醛;β-苯丙烯醛 | ||
CAS 号 | 104-55-2;14371-10-9 | ||
分子式 | C 9 H 8 O | ||
检测项目 | 指标值 | ||
外 观 | 浅黄色液体 | ||
含 量 | ≥99% | ||
密 度 | 1.05 | ||
折光率 | 1.61 |
包装:200千克塑料桶
用途:食品及日化香精、制药及缓蚀剂等。