loading
碳酸乙烯酯(EC)
产品名称 | 碳酸亚乙酯 | 分子结构 | ||
别 名 | 碳酸环乙酯;2-碳酸乙烯酯;碳酸乙撑酯; 1,3-二氧杂环戊酮 | |||
CAS 号 | 96-49-1 | |||
分子式 | C3H4O3 | |||
| ||||
检测项目 | 指标值 | |||
电池级 | 工业级 | |||
外 观 | 常温为固体结晶 | |||
含 量 | ≥99.99% | ≥99.7% | ||
水 份 | ≤0.005% | ≤0.05% | ||
环氧丙烷含量 | ≤0.01% | ≤0.01% | ||
丙二醇含量 | ≤0.01% | ≤0.01% | ||
色度(铂-钴) | ≤10 | ≤10 |
包装:不锈钢桶或镀锌铁桶包装,每桶净重250kg,存放阴凉、通风干燥处,产品不易燃,按一般化学品规定储运。
用途:在电子工业上作生产锂电池和电容器电解液,用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂,性能优良的溶剂和有机合成中间体,聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂,作为羟乙基化剂及化工原料用于有机合成,水玻璃系浆料,纤维整理剂。
碳酸乙烯酯(EC)
产品名称 | 碳酸亚乙酯 | 分子结构 | ||
别 名 | 碳酸环乙酯;2-碳酸乙烯酯;碳酸乙撑酯; 1,3-二氧杂环戊酮 | |||
CAS 号 | 96-49-1 | |||
分子式 | C3H4O3 | |||
| ||||
检测项目 | 指标值 | |||
电池级 | 工业级 | |||
外 观 | 常温为固体结晶 | |||
含 量 | ≥99.99% | ≥99.7% | ||
水 份 | ≤0.005% | ≤0.05% | ||
环氧丙烷含量 | ≤0.01% | ≤0.01% | ||
丙二醇含量 | ≤0.01% | ≤0.01% | ||
色度(铂-钴) | ≤10 | ≤10 |
包装:不锈钢桶或镀锌铁桶包装,每桶净重250kg,存放阴凉、通风干燥处,产品不易燃,按一般化学品规定储运。
用途:在电子工业上作生产锂电池和电容器电解液,用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂,性能优良的溶剂和有机合成中间体,聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂,作为羟乙基化剂及化工原料用于有机合成,水玻璃系浆料,纤维整理剂。